Strickwolle in fast service
Artikel | Beschreibung | Referenz Mappe |
---|---|---|
PANFRUTTO | TIT. 2.000 | URANO |
100% merzerisierte Baumwolle | ||
CAVIALE | TIT. 1.000 | URANO |
100% merzerisierte Baumwolle | ||
SORBETTO | TIT. 2.000 (bestehend aus 50/1 compact) | VENERE |
78% Baumwolle 22% Nylon | ||
SORBETTO 2 | TIT. 2.000 (bestehend aus 60/1 compact) | VENERE |
78% Baumwolle 22% Nylon | ||
LAMPONE | TIT. 7.500 | PLUTONE |
80% Baumwolle | ||
20% metalisiertes Polyester in Gold / Silber | ||
20% metalisiertes, farbiges Polyester | ||
MERINGA | TIT. 3.800 | PLUTONE |
85% Baumwolle | ||
15% metalisiertes Polyester in Silber / Gold | ||
15% metalisiertes, farbiges Polyester | ||
RIBES | TIT. 25.000 | PLUTONE |
93% Baumwolle 7% LYCRA | ||
FUSILLO | TIT. 34.000 | PLUTONE |
93% Baumwolle 7% LYCRA | ||
BAMBU – CANAPO | TIT. 1.300 | SATURNO |
100% merzerisierte Baumwolle | ||
CANAPINO | TIT. 3.700 | SATURNO |
100% merzerisierte Baumwolle | ||
CREATIVO | TIT. 3.500 | SATURNO+PLUTONE |
98% Baumwolle 2% metalisiertes Polyester | ||
SENSUALE | TIT. 6.800 | SATURNO+PLUTONE |
91% Baumwolle 9% metalisiertes Polyester | ||
INGANNO | TIT. 6.800 | SATURNO+PLUTONE |
100% Baumwolle | ||
SESAMO | TIT. 2.000 | PLUTONE |
90% Baumwolle 10% metalisiertes Polyester | ||
TAGORE | TIT. 7.200 | PLUTONE |
60% Baumwolle | ||
19% Polyamid | ||
21% metalisiertes Polyester | ||
FRIGIA | TIT. 5.000 | PLUTONE |
83% Baumwolle | ||
17% Polyamid | ||
BIKER | TIT. 3.000 | PLUTONE |
100% Baumwolle | ||
MOLOK | TIT. 2.500 | STOPPINO |
66% Baumwolle | ||
34% Polyamid | ||
FIAMMA | TIT. 2 / 25 | GIOVE |
100% Baumwolle | ||
GIOVE MOULINE’ | TIT. 2 / 34 | GIOVE |
100% Baumwolle |